Imprima sem fio em sua casa ou escritório.
| • | Coloque a impressora na rede sem necessidade de cabos adicionais, usando a conexão de rede sem fio 802,11 b/g. |
| • | Imprima até 19 ppm, carta/18 ppm A4. |
Experimente impressão HP LaserJet fácil e confiável.
| • | Instale rapidamente—não requer CD—usando HP Smart Install. |
| • | Configure e comece a imprimir imediatamente com um painel de controle intuitivo, fácil de usar. |
Reduza seu impacto e proteja seu resultado final.
| • | Economize energia com tecnologia Instant-on e economize ainda mais com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off. |
| • | Reduza o desperdício de papel imprimindo somente o que deseja, usando HP Smart Web Printing. |
| Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 18 ppm |
| Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 19 ppm |
| Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | A velocidade exata dependerá da configuração do sistema, da aplicação de software, do driver e da complexidade do documento. |
| Qualidade de impressão preto (ótima) | Até 600 x 600 x 2 dpi (saída efetiva 1200 dpi) |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 5000 páginas |
| Nota sobre ciclo de trabalho | O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. |
| Volume mensal de páginas recomendado | 250 até 1500 |
| Nota sobre volume mensal de páginas recomendado | HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. |
| Memória padrão | 8 MB |
| Capacidade do disco rígido | Nenhum/nenhuma |
| Memória máxima | 8 MB |
| Velocidade do processador | 266 MHz |
| Linguagem standard de impressora | Impressão central |
| Manuseamento de papel |
| Bandejas standard de papel | Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas |
| Máximo de bandejas de papel | Mais 1 slot de alimentação prioritária para 10 folhas |
| Manuseamento de papel standard/entrada | Slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas |
| Manuseamento de papel de standard/saída | Bandeja de saída para 100 folhas com a face para baixo |
| Opções de impressão frente e verso | Manual (fornecido suporte de driver) |
| Tamanhos de mídia suportados | A4; A5; A6; B5; cartões postais; envelopes (C5, DL, B5) |
| Tamanho personalizados das mídias | Bandeja de entrada para 150 folhas: 147 x 211 a 216 x 356 mm; slot de alimentação prioritária: 76 x 127 a 216 x 356 mm |
| Tipos de suportes suportados | Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências, postais |
| Manuseio de impressões acabada | Folha solta |
| Conectividade |
| Conectividade padrão | Porta USB 2.0 de alta velocidade; WiFi 802.11 b/g |
| Dimensões e peso |
| Gramatura dos suportes por percurso do papel | 60 a 163 g/m² |
| Dimensões do produto (L x P x A) | 349 x 238 x 196 mm |
| Dimensões máximas (L x P x A) | 349 x 410 x 228 mm |
| Dimensões com embalagem | 400 x 250 x 298 mm |
| Peso do produto | 5.3 kg |
| Peso com embagem | 6.35 kg |
| Requisitos de energia e operação |
| Requisitos mínimos do sistema | Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM; todos os sistemas: 350 MB de espaço livre em disco, unidade de CD-ROM, porta USB |
| Sistemas operacionais compatíveis | Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit), Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6, Linux (acesse http://www.hplip.net para atualizar) |
| Compatível com Mac | Sim |
| Consumo de energia (ativo) | 370 Watts |
| Consumo de energia (suspensão) | 2 watts (desligamento automático) |
| Consumo de energia (em espera) | 2,7 watts |
| Consumo de energia (desligado) | 0,6 Watts |
| Nota de rodapé de consumo de energia | Valores sujeitos a alteração. Consulte http://www.hp.com/go/ljp1100_regulatory, para obter informações atualizadas. Os números de potência medidos são os mais elevados, utilizando-se todas as tensões padrão. |
| Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 17,5 a 25 ºC |
| Itens incluídos |
| Garantia | Garantia limitada de um ano para o hardware, suportada pelo Serviço de Assistência ao Cliente HP; um ano de assistência técnica telefônica. Para informações adicionais contacte HP. |
| Cabo incluso | Sim, 1 cabo USB de instalação (1m) |
| Conteúdo da caixa | Impressora HP LaserJet Pro P1102w; cartucho de impressão preto de iniciação HP LaserJet; cabo de alimentação; CD(s) com software e documentação da impressora; Guia de primeiros passos, folheto de suporte, folheto de instalação inteligente; Cabo USB de instalação (1m) |
Tensão de operação: de 110 a 127V