| Velocidade de impressão em cps | Modo rascunho de altíssima velocidade: 680 cps a 12 cpp / 566 cps a 10 cpp | ||||
| Compatibilidade | ESC/P, Windows, IBM PPDS, Oki Microline | |||||
| Linguagem das impressoras | EPSON ESC/P, IBM PPDS, Okidata Microline ESC/P, IBM IBM PPDS | |||||
| Buffer | 128 Kb 128 Kb | |||||
| Confiabilidade | Volume de Impressão : 52 milhões de linhas. Duração do cabeçote : 400 milhões de caracteres. MTBF: 20.000 horas de funcionamento (POH), 25% Ciclo de trabalho | |||||
| Garantia | 1 ano | |||||
| Largura da coluna | 20 cpi: 160 caracteres 17 cpi: 137 caracteres 15 cpi: 120 caracteres 12 cpi: 96 caracteres 10 cpi: 80 caracteres | |||||
| Painel de controle | Bloqueio do painel Ajuste de funções por defeito Controle de posição do papel Ajuste da parte superior do formulário Microajuste Expulsão Carga Alimentação de formulários Alimentação de linhas Rasgado Pausa Fonte | |||||
| Fontes ampliáveis | Epson Sans Serif H 10.5 pt; 8-32 pt cada 2 pt EPSON Roman T 10.5 pt; 8-32 pt cada 2 pt EPSON Sans Serif 10.5 pt; 8-32 pt cada 2 pt EPSON Roman 10.5 pt; 8-32 pt cada 2 pt | |||||
| Opcionais | Interface Paralela bi-direcional (compatível com IEEE 1284 Nibble Mode), USB 1.1, slot Tipo B para interfaces opcionais. | |||||
| Documentos | |
| SKU | BRC524141 |
| Fabricante | EPSON |
| Tipo | Matricial |
| Conectividade | USB 2.0 High Speed, Serial RS232, Paralela |
| Garantia Oficial | Epson Brasil |






