A SCX-4521F saiu de linha, confira a Nova SCX-4623FL
Com a nova SAMSUNG SCX-4521F você transforma o seu ambiente de trabalho. Apresentando alta performance com economia e velocidade de impressão, esta estação de trabalho é ideal para o seu home office ou pequeno negócio.
cópia favorita
Armazene algumas funções em “Cópias Favoritas”. Ao invés dos múltiplos passos necessários para selecionar opções de cópias, ao apertar o botão “Cópia Favorita” você realiza a cópia escolhida com um únicopasso. Simples e fácil.
função economia de toner
O modo Economia de Toner reduz o seu consumo em até 25%, possibilitando um maiornúmero de cópias por cartucho. Este modo mantém a qualidade da impressão.
fax do PC
A SCX-4521F envia um documento de fax diretodo seu PC através do aplicativo SmarThru4™.(Somente para o envio de Fax)
cópia de documento de identidade
Exclusiva função de Cópia de Documento de Identidade permite que você faça cópias de dois lados em 1 automaticamente. Mais fácil e sem desperdício.
impressão & cópia
Incrível velocidade de até 20 páginas por minuto (A4), em impressão ou cópia.
| Geral | Funções | Imprimir, Digitalizar, Copiar, Enviar faxes |
| Impressão | Velocidade (Mono) | Até 20 ppm em A4 (20ppm em Carta) |
| Tempo de Impressão | 11 seg (no modo Inativo) |
| Resolução | 600 x 600dpi |
| Duplex | Não |
| Emulação | SPL (SAMSUNG Printer Language) |
| Cópia | Tempo de Saída da Primeira Impressão (Mono) | 11 seg (no modo Inativo) |
| Multi cópia | 25 ~ 400% (platen), 25 ~ 100% (ADF) |
| Taxa de Zoom | 1 ~ 99 páginas |
| Cópia Duplex | Não |
| Especificações de Cópia | Cópia de documento, 2 por página, 4 por página, Intercalar, Ajuste automático, Clone, Cópia pôster, Cópia Favorita |
| Resolução | 600 x 600dpi |
| Velocidade | Até 20ppm em A4 (20ppm em Carta) |
| Manuseio de Papel | Tamanho da mídia | para impressão:Ofício, A4, Carta, Folio, Executivo, JIS B5, A5, A6, Envelope 6 3/4, 7 3/4,#9, #10,DL,C5,C6, ISO B5, Monarch Env 76 x 127mm (3" x 5") ~ 216 x 356mm (8,5" x 14"), para Fax e Cópia:Carta, A4, Ofício |
| Capacidade e Tipo de Entradas | Bandeja multiuso para 150 folhas (75 g/㎡, 20lbs), Bandeja manual para 1 folha |
| Tipo de Mídia | Bandeja principal da multifuncional: Papel comum, Transparências, Etiquetas, Cartão, Envelope, Grosso, Fino, Cartão, Papel Colorido, Pré-impresso - Peso: 60-90 g/㎡ (16-25 lb) Bandeja manual - tipo: Papel comum, Transparências, Etiquetas, Cartões, Envelopes - Peso |
| Capacidade e Tipo de Saídas | 50 folhas viradas para baixo (75 g/㎡ 20lbs) |
| Capacidade ADF | 30 folhas (Carta/A4, 20lb/75 g/㎡) |
| Tamanho Documento ADF | Largura:142 ~ 216mm (5.6" ~ 8.5") Comprimento: 148 ~ 356mm (5.8" ~ 14") |
| Geral | LCD | 2 linhas x 16 caracteres |
| Memória/ Armazenagem | 16MB |
| Compatibilidade OS | Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista, . Diversos Linux OS (somente pela interface USB), incluindo Red Hat 8.0 ~ 9.0, Fedora Core 1 ~ 3, Mandrake 9.0 ~ 10.2 e SuSE 8.2 ~ 9.2. Mac. 10.3 |
| Interface | USB 1.1 (Compatível com USB 2.0), IEEE 1284 Paralela |
| Nível do Barulho | Aquecimento:Inferior a 49dBA (em espera):Inferior a 35dBA Impresão:Inferior a 53dBA Cópia:Inferior a 55dBA |
| Ciclo de trabalho mensal | Até 4200 páginas |
| Dimensões (A x L x P) | 36.8 x 43.8 x 37.4cm |
| Peso | 10.4Kg |
| Scanner | Compatibilidade | Padrão Twain, Padrão WIA |
| Método | Digitalizador de mesa colorido ou ADF |
| Resolução (ótica) | 600 x 600dpi |
| Resolução (aumento) | 4800 x 4800dpi |
| Scanner para | PC |
| Consumíveis | Rendimento | Produção média do cartucho: 3000 páginas padrão. Valor de produção declarado de acordo com a ISO/IEC 19752 (acompanha toner inicial com capacidade para 1000 páginas) |
| Tipo | Cartucho único |
| Código do Produto | SCX-4521D3 |
| Fax | Compatibilidade | ITU-T Grupo 3, ECM |
| Velocidade do modem | 33.6Kbps |
| Resolução | Máximo 300 x 300 dpi Padrão:203 x 98 dpi Ótima:203 x 196 dpi Excelente:300 x 300dpi Foto:203 x 196dpi Colorido:200 x 200dpi |
| Memória | 2MB (Aprox. 160 páginas em ITU-T #1) |
| Dial automático | Até 100 locais |
| Especificações fax | Não |
Os recursos e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.