Funcionalidades |
| • | Capture cores que são 40% mais precisas1 do que outros scanners com 6 cores, digitalização de 96 bits, exclusiva da HP (também 6 cores de slides, filmes e negativos com o G4050). Obtenha resultados de alta definição com resolução3 de 4800 x 9600 ppp; |
| • | Digitalize quatro fotografias originais de 10 x 15 cm, simultaneamente, além de vários slides ou negativos, até dezesseis slides ou 30 imagens em negativo, de 35 mm, ou duas imagens em filme de médio formato (120 mm) ou uma de grande formato com o modelo G4050 e guarde-os como arquivos separados. |
| • | Digitalize todas as suas recordações, utilizando botões de toque único. Dê vida a originais antigos com uma gama de ferramentas intuitivas, incluindo remoção da poeira e dos riscos, restauro de cores e remoção do efeito de olhos vermelhos, utilizando as tecnologias HP Real Life. |
1 Baseado em testes independentes de scanners da mesma classe, Dez 06. http://digitalkamera.image-engineering.de/index.php/Publications
2 A resolução máxima pode ser afetada por fatores de sistema do computador
3 A resolução máxima pode ser afetada por fatores do sistema do computador
| Especificações | |
|---|---|
| Tipo de digitalização | Base plana |
| Resolução ótica de digitalização | Até 4800 dpi |
| Profundidade de bits | 96 bits |
| Níveis da escala de cinzas | 256 |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | Nenhum/nenhuma |
| Adaptador de transparências | Adaptador para Material Transparente, incorporado; dezesseis slides de 35 mm/30 imagens em negativo de 35 mm/duas imagens em filme de médio formato/uma imagem em filme de 4 x 5 pol. (incluindo solução de remoção da poeira e dos riscos, com base em hardware) |
| Velocidade de digitalização | Fotos 10 x 15 cm para arquivo: 13 seg. para a digitalização de várias imagens, 29 seg. para a digitalização de uma única imagem; slides 35 mm para arquivo: 11 seg. para a digitalização de vários slides, 35 seg. para a digitalização de um único slide; negativo 35 mm p/arquivo: 14 seg. para a digitalização de vários negativos, 45 seg. para a digitalização de um único negativo; OCR de página de texto A4 para Microsoft® Word®: 25 seg. para a digitalização de uma única imagem; foto em cores de 10 x 15 cm para compartilha/email: 28 seg. para a digitalização de uma única imagem; PDF em A4 para correio electrônico: 59 seg. para a digitalização de uma única imagem |
| Tamanho da digitalização no scanner de mesa (máximo) | 21.6 x 31.1 cm |
| Tipos de suportes suportados | Papel (normal, para jato de tinta, fotográfico, faixas), envelopes, etiquetas, cartões (visita, felicitações), objetos 3-D, slides e negativos de 35 mm (utilizando o adaptador para material transparente) e decalques para T-shirts |
| Formatos dos arquivos digitalizados | Windows®: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, Flashpix (FPX), PDF, PDF pesquisável, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Plain Text, PDF, HTML, Rich Text" |
| Velocidade de digitalização em modo de pré-visualização | 8,5 seg |
| Painel de controle | 4 botões no painel frontal (Copiar, Digitalizar, Digitalizar filme, Digitalizar para PDF) |
| Gama de temperaturas de funcionamento | 10 a 35° C |
| Intervalo de umidade para funcionamento | 0 a 90% HR |
| Umidade de não funcionamento | 0 a 90% HR |
| Conectividade | |
|---|---|
| Conectividade padrão | Hi-Speed USB 2.0 |
| Requisitos mínimos do sistema | For Windows® XP or 2000: Processador de 233 MHz; Windows® XP, XP x64 ou 2000; 128 MB RAM, 500 MB de espaço livre em disco; porta USB; Unidade de CD-ROM; monitor SVGA de 800 x 600; cor de 16 bits; Microsoft® Windows® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 and later; para Windows Vista®: Processador de 800 MHz; Windows® Vista or Vista x64; 512 MB de RAM, 450 MB de espaço livre em disco rígido; Unidade de CD-ROM; monitor SVGA de 800 x 600; Gráfica com capacidade DirectX 9; Microsoft® Windows® Internet Explorer 7 |
| Requisitos mínimos do sistema para Macintosh | Mac OS X v10.3.9, v10.4 e posteriores; PowerPC (processadores G3, G4 e G5), processador Intel® Core; 128 MB de RAM [recomendamos 250 MB (necessários para v10.4 e posteriores)], 250 MB de espaço disponível em disco rígido |
| Versão TWAIN | Versão 1,9 |
| Sistemas operacionais compatíveis | |
|---|---|
| Sistemas operacionais compatíveis | Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Certificado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 e posterior |
| Compatível com Mac | Sim |
| Alimentação | |
|---|---|
| Consumo de energia | 25 Watts no máximo |
| qualificado pela ENERGY STAR® | Sim |
| Dimensões e peso | |
|---|---|
| Dimensões do produto (L x P x A) | 303 x 508 x 108 mm |
| Peso do produto | 5.3 kg |
| Itens incluídos | |
|---|---|
| Garantia | Garantia padrão limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam de acordo com o produto, o país e a legislação local. |
| Conteúdo da caixa | Scanner fotográfico HP Scanjet G4050, cabo USB, fonte/cabo(s) de alimentação, CDs (incluindo software e instruções do usuário),Vista errata, guia de instalação e suporte, folheto de registro I.R.I.S. |
| Software incluído | Software HP Photosmart inclui OCR integrado, HP Photosmart Share, restauro de cores apagadas, remoção da poeira e dos riscos, HP Adaptive Lighting, HP Image Editor (Remoção Automática do Efeito de Olhos Vermelhos da HP) |
Visão rápida |
| Modelo | Principais recursos | Comprar |
|---|---|---|
| G4050 | Digitalização com 6 cores e 96 bits (fotografias, slides, películas e negativos); resolução de 4800 x 9600 dpi; adaptador para material transparente, incorporado, com capacidade para dezesseis slides ou 30 imagens em negativo, de 35 mm, ou duas imagens em película de médio formato (120 mm) ou uma de grande formato (4 x 5 polegadas); mesa de digitalização grande, com capacidade para quatro impressões de 10 x 15 cm; remoção da poeira e dos riscos, com base em infravermelhos, com botão de toque único; digitalização de várias fotografias, películas, slides ou negativos; aquecimento instantâneo e pré-visualização rápida de digitalizações, além de 4 botões no painel frontal (Digitalizar, Digitalizar película, Copiar e Digitalizar para PDF); Tecnologias HP Real Life: remoção do efeito de olhos vermelhos, HP Adaptive Lighting e restauro de cores; Software HP Photosmart com HP Photosmart Express; software de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) | Preço sugerido R$ 799,00* |
Soft. Tratamento de Imagem: Não
Resolução Óptica (dpi): Até 4800
Resoluçao Interpolada (dpi): Não se aplica
Profundidade de Cores (bit): 96
OCR: Sim
Digitalização Frente e Verso: Não
Alimentador Aut. Folhas (ADF): Opcional
Adaptador de Transparência: Não
Adaptador de Slides: Não
Garantia: 01 ano balcão
Porta USB: 01
Voltagem (V): 110/220
Peso Bruto: 1
Fabricante: HP
Linha: Scanners
| SKU | L1957A#AC4 |
| Fabricante | HP |
| Documentos | |
| Resol.Ótica - Scanner | 4800dpi |
| Velocidade do Scanner | Conversão de foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) em arquivo (200 dpi, 24 bits, TIFF): cerca de 11 s para digitalização de várias imagens, cerca de 30 s para digitalização de uma imagem; conversão de slides de 35 mm em arquivo (300 dpi, 24 bits, TIFF): cerca de 11 s para digitalização de várias imagens, cerca de 32 s para digitalização de uma imagem; conversão de negativos de 35 mm em arquivo (300 dpi, 24 bits, TIFF): cerca de 14 s para digitalização de várias imagens, cerca de 45 s para digitalização de uma imagem Digitalização com OCR de página de texto em tamanho A4 para Microsoft Word: cerca de 25 s para digitalização de uma imagem; conversão de foto colorida de 10 x 15 cm (4 x 6 pol.) para compartilhamento/ e-mail (150 dpi, 24 bits): cerca de 28 s para digitalização de uma imagem de 21,6 x 27,9 cm (8,5 x 11 pol.) Conversão de PDF tamanho A4 para e-mail (300 dpi, 24 bits): cerca de 60 s para digitalização de uma imagem |
| Garantia Oficial | 1 Ano com o Fabricante (guarde bem a nota fiscal) |
| Conectividade | USB 2.0 High Speed |








